Dezember |
184 | 31.12.2018 | 18:51 | Tierrettung | Technische Hilfeleistung | |
183 | 31.12.2018 | 12:30 | Sicherheitsdienst | Brandsicherheitswache | |
182 | 28.12.2018 | 11:35 | Notfall-Türöffnung | Technische Hilfeleistung | |
181 | 27.12.2018 | 13:03 | Gewässerverschmutzung | Technische Hilfeleistung | |
180 | 21.12.2018 | 13:42 | Ölspur | Technische Hilfeleistung | |
179 | 19.12.2018 | 23:50 | Brand Gasflasche in Garage | Brandeinsatz | |
178 | 19.12.2018 | 14:08 | Gewässerverschmutzung | Technische Hilfeleistung | |
177 | 15.12.2018 | 22:15 | Gasgeruch | Technische Hilfeleistung | |
176 | 15.12.2018 | 11:19 | Notfall Türöffnung | Technische Hilfeleistung | |
175 | 14.12.2018 | 22:06 | Gasgeruch | Technische Hilfeleistung | |
174 | 14.12.2018 | 14:30 | Brandsicherheitswache | Brandsicherheitswache | |
173 | 06.12.2018 | 18:25 | Gartenhaus Brand | Brandeinsatz | |
November |
172 | 30.11.2018 | 19:57 | Kellerbrand | Brandeinsatz | |
171 | 30.11.2018 | 10:47 | Brandnachschau | Brandeinsatz | |
170 | 29.11.2018 | 17:02 | Schwerer Verkehrsunfall | Sonstiges | |
169 | 29.11.2018 | 04:11 | Rauchentwicklung Gebäude | Brandeinsatz | |
168 | 26.11.2018 | 13:46 | Notfall Türöffnung | Technische Hilfeleistung | |
167 | 26.11.2018 | 12:22 | LKW Brand | Brandeinsatz | |
166 | 22.11.2018 | 22:05 | Notfall Türöffnung | Technische Hilfeleistung | |
165 | 18.11.2018 | 22:50 | Brand Gartenhaus | Brandeinsatz | |
164 | 14.11.2018 | 14:07 | Notfall Türöffnung | Technische Hilfeleistung | |
163 | 13.11.2018 | 11:13 | Brandmeldealarm | BMA | |
162 | 12.11.2018 | 18:00 | Brandsicherheitswache | Brandsicherheitswache | |
161 | 12.11.2018 | 18:00 | Brandsicherheitswache | Brandsicherheitswache | |
160 | 12.11.2018 | 17:30 | Brandsicherheitswache | Brandsicherheitswache | |
159 | 10.11.2018 | 11:41 | Brandmeldealarm | BMA | |
158 | 09.11.2018 | 17:56 | Flächenbrand | Brandeinsatz | |
157 | 07.11.2018 | 18:38 | Medizinischer Notfall | Sonstiges | |
156 | 07.11.2018 | 07:38 | Gasausströmung | Technische Hilfeleistung | |
155 | 03.11.2018 | 01:56 | Notfall Türöffnung | Technische Hilfeleistung | |
154 | 02.11.2018 | 14:53 | Notfall Türöffnung | Technische Hilfeleistung | |
|
Oktober |
153 | 30.10.2018 | 11:06 | Notfall Türöffnung | Technische Hilfeleistung | |
152 | 27.10.2018 | 08:41 | Brandmeldealarm | BMA | |
151 | 27.10.2018 | 01:46 | Notfall Türöffnung | Technische Hilfeleistung | |
150 | 25.10.2018 | 02:55 | Rauchentwicklung Gebäude | Brandeinsatz | |
149 | 24.10.2018 | 08:04 | Person im Aufzug | Technische Hilfeleistung | |
148 | 23.10.2018 | 19:10 | Notfall Türöffnung | Technische Hilfeleistung | |
147 | 21.10.2018 | 21:50 | Gebäudebrand | Brandeinsatz | |
146 | 18.10.2018 | 04:37 | Brand unklar | Brandeinsatz | |
145 | 17.10.2018 | 10:28 | Amtshilfe Ordnungsamt | Technische Hilfeleistung | |
144 | 14.10.2018 | 04:14 | Kleinbrand | Brandeinsatz | |
143 | 12.10.2018 | 20:13 | Brandnachschau | Brandeinsatz | |
142 | 12.10.2018 | 19:28 | Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | |
141 | 10.10.2018 | 00:57 | Müllbrand | Brandeinsatz | |
140 | 05.10.2018 | 00:54 | Baum auf PKW‘s | Technische Hilfeleistung | |
September |
139 | 30.09.2018 | 19:20 | Chemikalienflasche gefunden | Sonstiges | |
138 | 30.09.2018 | 18:25 | Flächenbrand | Brandeinsatz | |
137 | 28.09.2018 | 18:52 | Baum droht auf Haus zu stürzen | Technische Hilfeleistung | |
136 | 28.09.2018 | 07:02 | Brandmeldealarm | BMA | |
135 | 26.09.2018 | 12:26 | Rauchmelder ausgelöst | Brandeinsatz | |
134 | 26.09.2018 | 06:34 | Brandmeldealarm | BMA | |
133 | 25.09.2018 | 10:24 | Personen im Aufzug | Technische Hilfeleistung | |
132 | 24.09.2018 | 16:33 | Auslaufende Betriebsstoffe | Technische Hilfeleistung | |
131 | 23.09.2018 | 18:51 | Bauzaun umgestürzt | Technische Hilfeleistung | |
130 | 23.09.2018 | 18:19 | Baum auf Straße | Technische Hilfeleistung | |
129 | 23.09.2018 | 18:05 | Verkehrsschild umgestürzt | Technische Hilfeleistung | |
128 | 23.09.2018 | 17:52 | Baum auf Straße | Technische Hilfeleistung | |
127 | 23.09.2018 | 17:12 | Dachziegeln abgestürzt | Technische Hilfeleistung | |
126 | 22.09.2018 | 16:00 | PKW-Brand | Brandeinsatz | |
125 | 21.09.2018 | 23:21 | Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | |
124 | 21.09.2018 | 20:04 | Friteuse brennt | Brandeinsatz | |
123 | 21.09.2018 | 09:05 | Flächenbrand | Brandeinsatz | |
122 | 19.09.2018 | 18:16 | Brandmeldealarm | BMA | |
121 | 19.09.2018 | 12:16 | Flächenbrand | Brandeinsatz | |
120 | 19.09.2018 | 11:14 | Brandmeldealarm | BMA | |
119 | 13.09.2018 | 07:46 | Rauchwarnmelder ausgelöst | Brandeinsatz | |
118 | 11.09.2018 | 21:18 | Müllbrand | Brandeinsatz | |
117 | 11.09.2018 | 21:00 | Sicherung Verkehrsraum | Technische Hilfeleistung | |
116 | 11.09.2018 | 17:53 | Pkw Brand | Brandeinsatz | |
115 | 09.09.2018 | 22:24 | Brandmeldealarm | BMA | |
114 | 08.09.2018 | 13:06 | Rauchentwicklung Gebäude | Brandeinsatz | |
113 | 08.09.2018 | 11:26 | Rauchentwicklung Gebäude | Brandeinsatz | |
112 | 06.09.2018 | 16:41 | Unterstützung Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung | |
111 | 03.09.2018 | 22:34 | Unterstützung Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung | |
|
August |
110 | 29.08.2018 | 16:25 | Notfall-Türöffnung | Technische Hilfeleistung | |
109 | 19.08.2018 | 17:12 | Brandmeldealarm | BMA | |
108 | 15.08.2018 | 19:30 | Sicherungsmaßnahmen | Sonstiges | |
107 | 09.08.2018 | 16:09 | Umgestürzter Baum | Technische Hilfeleistung | |
106 | 09.08.2018 | 15:42 | Umgestürzter Baum | Technische Hilfeleistung | |
105 | 09.08.2018 | 15:15 | Ölspur | Technische Hilfeleistung | |
104 | 09.08.2018 | 14:46 | Umgestürzter Baum | Technische Hilfeleistung | |
103 | 08.08.2018 | 17:19 | Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | |
102 | 07.08.2018 | 10:10 | Notfall-Türöffnung | Technische Hilfeleistung | |
101 | 04.08.2018 | 01:27 | Auslaufende Betriebsstoffe | Technische Hilfeleistung | |
100 | 03.08.2018 | 12:33 | Ölspur | Technische Hilfeleistung | |
99 | 01.08.2018 | 13:18 | Flächenbrand | Brandeinsatz | |
Juli |
98 | 31.07.2018 | 23:35 | Brandgeruch im Stadtgebiet | Brandeinsatz | |
97 | 24.07.2018 | 19:42 | Gasgeruch | Technische Hilfeleistung | |
96 | 22.07.2018 | 22:19 | Notfall-Türöffnung | Technische Hilfeleistung | |
95 | 22.07.2018 | 19:59 | Notfall-Türöffnung | Technische Hilfeleistung | |
94 | 21.07.2018 | 15:26 | Absicherung | Technische Hilfeleistung | |
93 | 21.07.2018 | 09:42 | Kleinbrand | Brandeinsatz | |
92 | 20.07.2018 | 22:12 | Rauchentwicklung | Brandeinsatz | |
91 | 19.07.2018 | 10:30 | Gewässerverschmutzung | Technische Hilfeleistung | |
90 | 18.07.2018 | 18:26 | Rauchentwicklung | Brandeinsatz | |
89 | 18.07.2018 | 03:14 | Geruchsbelästigung | Brandeinsatz | |
88 | 17.07.2018 | 12:30 | Nachschau Gewässerverschmutzung | Technische Hilfeleistung | |
87 | 17.07.2018 | 07:33 | Ölspur | Technische Hilfeleistung | |
86 | 16.07.2018 | 15:52 | Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | |
85 | 15.07.2018 | 16:33 | Gewässerverschmutzung | Technische Hilfeleistung | |
84 | 11.07.2018 | 20:48 | Wohnungsbrand | Brandeinsatz | |
83 | 10.07.2018 | 20:51 | Wasserschaden | Technische Hilfeleistung | |
82 | 10.07.2018 | 00:00 | Wohnungsbrand | Brandeinsatz | |
81 | 07.07.2018 | 15:41 | Gebäudeteile abgestürzt | Technische Hilfeleistung | |
80 | 06.07.2018 | 10:56 | Brandmeldealarm Industriebetrieb | BMA | |
79 | 03.07.2018 | 19:43 | Notfall Türöffnung | Technische Hilfeleistung | |
78 | 02.07.2018 | 19:04 | Rauchmelder ausgelöst | Brandeinsatz | |
77 | 02.07.2018 | 01:51 | Rauchentwicklung | Brandeinsatz | |
Juni |
76 | 28.06.2018 | 04:37 | Brandmeldealarm | BMA | |
75 | 24.06.2018 | 05:49 | Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | |
74 | 23.06.2018 | 22:01 | Wasserschaden | Technische Hilfeleistung | |
73 | 11.06.2018 | 20:45 | LKW Brand | Brandeinsatz | |
72 | 09.06.2018 | 13:45 | Tierrettung | Technische Hilfeleistung | |
71 | 08.06.2018 | 11:53 | Brandmeldealarm | BMA | |
70 | 08.06.2018 | 00:16 | Brandmeldealarm | BMA | |
69 | 06.06.2018 | 16:23 | Flächenbrand | Brandeinsatz | |
68 | 05.06.2018 | 21:15 | Brandsicherheitswache | Brandsicherheitswache | |
67 | 04.06.2018 | 15:09 | Brandmeldealarm | BMA | |
66 | 02.06.2018 | 18:00 | Sicherungsmaßnahmen | Sonstiges | |
65 | 01.06.2018 | 21:00 | Brandsicherheitswache | Brandsicherheitswache | |
64 | 01.06.2018 | 17:29 | Pferde ausgerissen | Technische Hilfeleistung | |
|
Mai |
63 | 31.05.2018 | 08:00 | Sicherungsmaßnahmen | Sonstiges | |
62 | 29.05.2018 | 23:26 | Brandmeldealarm | BMA | |
61 | 29.05.2018 | 07:11 | Auslaufende Betriebsstoffe | Technische Hilfeleistung | |
60 | 27.05.2018 | 23:50 | Brandmeldealarm | BMA | |
59 | 27.05.2018 | 22:05 | Auslaufende Betriebsstoffe | Technische Hilfeleistung | |
58 | 27.05.2018 | 08:30 | Sicherungsmaßnahmen | Sonstiges | |
57 | 26.05.2018 | 20:28 | Wasserschaden | Technische Hilfeleistung | |
56 | 25.05.2018 | 16:53 | Personen in Aufzug | Technische Hilfeleistung | |
55 | 25.05.2018 | 07:19 | Tierrettung | Technische Hilfeleistung | |
54 | 23.05.2018 | 08:19 | Notfall Türöffnung | Technische Hilfeleistung | |
53 | 17.05.2018 | 07:35 | Auslaufende Betriebstoffe | Technische Hilfeleistung | |
52 | 02.05.2018 | 08:49 | PKW Brand | Brandeinsatz | |
51 | 02.05.2018 | 02:20 | Wassereinbruch | Technische Hilfeleistung | |
50 | 01.05.2018 | 20:24 | Tierrettung | Technische Hilfeleistung | |
April |
49 | 30.04.2018 | 18:10 | Baum auf PKW | Technische Hilfeleistung | |
48 | 30.04.2018 | 18:05 | Baum auf Straße | Technische Hilfeleistung | |
47 | 30.04.2018 | 17:53 | Baum auf Straße | Technische Hilfeleistung | |
46 | 30.04.2018 | 13:47 | Dachstuhlbrand | Brandeinsatz | |
45 | 23.04.2018 | 09:03 | Brandmeldealarm | BMA | |
44 | 19.04.2018 | 23:10 | Unterstützung Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung | |
43 | 19.04.2018 | 17:58 | Notfall Türöffnung | Technische Hilfeleistung | |
42 | 17.04.2018 | 17:35 | Medizinischer Notfall | Sonstiges | |
41 | 17.04.2018 | 17:01 | Häuslicher Rauchmelder | Brandeinsatz | |
40 | 17.04.2018 | 15:38 | Auslaufende Betriebsstoffe | Technische Hilfeleistung | |
39 | 17.04.2018 | 11:31 | Wassereinbruch | Technische Hilfeleistung | |
38 | 14.04.2018 | 21:12 | Auslaufende Betriebsstoffe | Technische Hilfeleistung | |
37 | 13.04.2018 | 12:56 | Häuslicher Rauchmelder | Brandeinsatz | |
36 | 10.04.2018 | 11:34 | Wasserschaden | Technische Hilfeleistung | |
35 | 07.04.2018 | 08:33 | Tierrettung | Technische Hilfeleistung | |
34 | 01.04.2018 | 11:27 | Ölspur | Technische Hilfeleistung | |
März |
33 | 28.03.2018 | 16:46 | Auslaufende Betriebsstoffe | Technische Hilfeleistung | |
32 | 26.03.2018 | 18:50 | Ölspur | Technische Hilfeleistung | |
31 | 24.03.2018 | 04:43 | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | Technische Hilfeleistung | |
30 | 24.03.2018 | 00:20 | Häuslicher Rauchmelder | Brandeinsatz | |
29 | 16.03.2018 | 19:00 | Brandsicherheitswache Kreissportschau | Brandsicherheitswache | |
28 | 07.03.2018 | 16:32 | Person in Zwangslage | Technische Hilfeleistung | |
Februar |
27 | 27.02.2018 | 19:30 | Tierkadaver beseitigen | Technische Hilfeleistung | |
26 | 27.02.2018 | 16:20 | Amtshilfe Ordnungsamt | Technische Hilfeleistung | |
25 | 26.02.2018 | 09:00 | Gewässerverunreinigung | Technische Hilfeleistung | |
24 | 25.02.2018 | 01:03 | Person in Aufzug | Technische Hilfeleistung | |
23 | 22.02.2018 | 15:14 | Brand Gebäudefassade | Brandeinsatz | |
22 | 20.02.2018 | 14:46 | Notfall Türöffnung | Technische Hilfeleistung | |
21 | 14.02.2018 | 20:21 | Brandmeldealarm Wohnheim | BMA | |
20 | 13.02.2018 | 19:10 | Geruchsbelästigung | Technische Hilfeleistung | |
19 | 12.02.2018 | 09:21 | Geruchsbelästigung | Technische Hilfeleistung | |
18 | 11.02.2018 | 08:34 | Notfall Türöffnung | Technische Hilfeleistung | |
17 | 11.02.2018 | 08:07 | Gasaustritt | Technische Hilfeleistung | |
16 | 10.02.2018 | 18:43 | Notfall Türöffnung | Technische Hilfeleistung | |
15 | 09.02.2018 | 19:30 | Brandsicherheitswache | Brandsicherheitswache | |
14 | 07.02.2018 | 14:11 | Wasserrohrbruch – Straße überflutet | Technische Hilfeleistung | |
13 | 05.02.2018 | 12:48 | Verkehrsunfall – auslaufende Betriebsstoffe | Technische Hilfeleistung | |
12 | 03.02.2018 | 13:26 | PKW Brand | Brandeinsatz | |
Januar |
11 | 28.01.2018 | 19:30 | Kaminbrand | Brandeinsatz | |
10 | 23.01.2018 | 09:07 | BMA Industriebetrieb | BMA | |
9 | 21.01.2018 | 14:31 | Häuslicher Rauchmelder | Brandeinsatz | |
8 | 19.01.2018 | 14:28 | Wohnungsbrand | Brandeinsatz | |
7 | 14.01.2018 | 14:30 | Absicherung Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | |
6 | 12.01.2018 | 14:34 | Brandmeldealarm Schulzentrum | BMA | |
5 | 10.01.2018 | 18:57 | Tierkadaverbeseitigung | Technische Hilfeleistung | |
4 | 10.01.2018 | 10:59 | Ölspur | Technische Hilfeleistung | |
3 | 09.01.2018 | 20:30 | Rauchentwicklung in Wohnhaus | Brandeinsatz | |
2 | 05.01.2018 | 06:51 | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | Technische Hilfeleistung | |
1 | 02.01.2018 | 18:30 | Personensuche – Amtshilfe Polizei | Technische Hilfeleistung | |